ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Κείμενο για τον Εκλογικό Νόμο: Πίνακας 6

Αφορά ποσοστό σταυρών και σειρά εκλογής για τις δύο αναφερόμενες λύσεις. Υποψήφιοι ΝΔ στις βουλευτικές εκλογές 2000 στην Α' Θεσσαλονίκης

  ΘΕΣ1 (Δήμος)  Σειρά  ΘΕΣ 2 (Υπόλοιπο)  Σειρά  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  Σειρά  ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗ  Σειρά 
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ  33,90% 1 22,00% 3 32,30% 1 26,60% 3
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ  12,90% 7 9,80% 10 13,00% 8 10,60% 10
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 13,40% 6 12,20% 9 13, 8 %  7 12,20% 8
ΚΟΚΚΟΡΗΣ  12,40% 8 12,90% 8 14,00% 6 11,80% 9
ΚΟΥΒΕΛΑΣ  21,60% 3 17,00% 6 20,70% 4 18,90% 5
ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ  7,30% 10 18,60% 5 6,50% 10 15,90% 6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  11,70% 9 13,00% 7 12,10% 9 12,40% 7
ΟΡΦΑΝΟΣ 21,10% 4 29,80% 2 21,30% 3 27,20% 2
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  21,00% 5 21,30% 4 20,10% 5 21,90% 4
ΨΩΜΙΑΔΗΣ  30,10% 2 35,00% 1 31,40% 2 32,70% 1
Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στην Μακεδονία >  Κείμενο για τον εκλογικό νόμο

Επισκευτείτε το site του μέσου


...Δείτε επίσης άρθρα στα παρακάτω μέσα: