ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Κείμενο για τον Εκλογικό Νόμο: Πίνακας 5

Ποσοστό σταυρών των10 πρώτων στο ψηφοδέλτιο ΝΔ στις βουλευτικές εκλογές 2000 στους ΟΤΑ της Α' Θεσσαλονίκης και στα διαμερίσματα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αναγράφεται επίσης η σειρά εκλογής όπως προέκυψε από την καταμέτρηση των σταυρών

  ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ 

ΓΥΦΤΟ-

ΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ  ΚΟΥΒΕΛΑΣ  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ

ΣΠΗΛΙΟ-

ΠΟΥΛΟΣ 

ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ  27,30% 9,20% 14,40% 11,90% 18,10% 8,60% 9,70% 38,10% 28,00% 33,30%
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  20,10% 6,10% 10,80% 11,20% 14,10% 60,20% 11,90% 19,10% 18,00% 27,90%
ΚΟΡΔΕΛΙΟ  27,60% 17,90% 15,80% 15,10% 17,20% 15,40% 12,00% 29,70% 19,90% 38,20%
ΕΥΟΣΜΟΣ  20,40% 8,20% 9,00% 16,10% 13,80% 23,10% 14,80% 25,00% 24,30% 38,10%
ΜΕΝΕΜΕΝΗ  20,70% 9,20% 11,20% 13,80% 16,60% 29,20% 11,50% 27,20% 25,40% 35,90%
ΝΕΑΠΟΛΗ  20,10% 8,60% 13,60% 11,40% 16,40% 11,90% 11,10% 32,30% 19,30% 34,10%
ΠΟΛΙΧΝΗ  17,60% 19,20% 11,10% 10,50% 16,40% 11,30% 18,00% 33,80% 25,40% 37,60%
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ  17,50% 8,60% 12,00% 10,30% 17,00% 18,00% 14,50% 23,90% 23,60% 39,10%
ΣΥΚΙΕΣ  19,70% 7,10% 12,30% 9,70% 14,80% 7,40% 9,60% 57,50% 18,60% 32,60%
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ  23,70% 10,10% 14,90% 11,40% 20,50% 8,50% 21,80% 30,70% 24,50% 38,10%
ΕΥΚΑΡΠΙΑ  32,80% 7,00% 16,70% 11,20% 19,30% 14,60% 15,10% 34,10% 19,60% 34,40%
ΠΕΥΚΑ  19,10% 9,60% 11,30% 16,40% 25,70% 13,40% 4,90% 45,20% 24,50% 27,70%
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  27,60% 9,50% 12,50% 16,90% 20,80% 7,00% 12,10% 21,70% 18,70% 34,50%
Α ΘΕΣ  37,70% 11,60% 12,20% 11,20% 24,70% 5,50% 12,30% 17,40% 23,50% 26,00%
Β ΘΕΣ  28,90% 10,90% 13,40% 11,40% 20,80% 16,30% 12,70% 26,50% 21,40% 34,70%
Γ ΘΕΣ  31,20% 11,90% 12,30% 11,60% 20,30% 6,80% 10,90% 25,80% 19,90% 33,20%
Δ ΘΕΣ  31,50% 16,40% 14,30% 13,00% 21,30% 7,00% 10,40% 23,00% 19,50% 32,90%
Ε ΘΕΣ  35,30% 12,80% 14,00% 13,60% 20,30% 5,80% 12,00% 19,30% 20,50% 28,80%
Σύνολο  28,90% 11,60% 12,90% 12,70% 19,60% 12,10% 12,30% 24,80% 21,10% 32,20%
Σειρά
2
10
6
7
5
9
8
3
4
1
Επιλογές περιήγησης:
Αρθρα του καθ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή >  Aρθρα στην Μακεδονία >  Κείμενο για τον εκλογικό νόμο